Produktbeschreibung
EEM 4-1 Asynchronmaschinen 1kW
Asynchronmaschinen findet man mit Leistungen bis in den MW- Bereich. Durch den einfachen Aufbau sind Asynchron- Käfigläufermaschinen besonders häufig anzutreffen.
Die Lernziele sind:
-
Anschluss des Motors
-
Änderung der Drehrichtung
-
Handbetätigtes Schalten
-
Maschinenspezifische Kennwerte und Kennlinien
-
Auswertung der Messungen
Unterthemen
EEM 4.1-1 Käfigläufermotor 1kW
Grundausstattung bestehend aus: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Drehstrommotor mit Käfigläufer 1kW . | SE2672-5G | ||
1 | Stern-Dreieck-Schalter | CO3212-2D | ||
1 | Ausschalter 4-polig | CO3212-1W | ||
1 | Kapazitive Last 3-phasig 14-stufig | CO3212-6X |
Medien: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Interactive Lab Assistant: Asynchronmaschinen 0,3/1kW | SO2800-1C |
Grundausstattung bestehend aus: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Drehstrommotor polumschaltbar nach Dahlander 1kW | SE2672-5K | ||
1 | Polumschalter Dahlander | CO3212-2H |
Medien: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Interactive Lab Assistant: Asynchronmaschinen 0,3/1kW | SO2800-1C |
Zusätzlich erforderlich - Ausstattung Maschinenprüfstand Servo-Antriebs-/Bremssystem: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Servo-Maschinenprüfstand für 1KW Maschine inkl. Software ActiveServo (D,GB,F,E | CO3636-6W | ||
1 | Kupplungsmanschette 1kW | SE2662-6A | ||
1 | Kupplungsabdeckung 1kW | SE2662-6B | ||
1 | Wellenendabdeckung 1kW | SE2662-6C | ||
1 | QuickChart Servo-Maschinenprüfstand Sicherheits- und Betriebshinweise | SO6200-7D |
EEM 4.3-1 Drehstrommotor mit 2 getrennten Wicklungen 1kW
Grundausstattung bestehend aus: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Drehstrommotor polumschaltbar mit 2 getrennten Wicklungen 1kW | SE2672-5L | ||
1 | Polumschalter 2 getrennte Wicklungen | CO3212-2K |
Medien: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Interactive Lab Assistant: Asynchronmaschinen 0,3/1kW | SO2800-1C |
Zusätzlich erforderlich - Ausstattung Maschinenprüfstand Servo-Antriebs-/Bremssystem: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Servo-Maschinenprüfstand für 1KW Maschine inkl. Software ActiveServo (D,GB,F,E | CO3636-6W | ||
1 | Kupplungsmanschette 1kW | SE2662-6A | ||
1 | Kupplungsabdeckung 1kW | SE2662-6B | ||
1 | Wellenendabdeckung 1kW | SE2662-6C | ||
1 | QuickChart Servo-Maschinenprüfstand Sicherheits- und Betriebshinweise | SO6200-7D |
EEM 4.4-1 Drehstrommotor mit Schleifringen 1kW
Grundausstattung bestehend aus: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Drehstrom-Mehrfunktionsmaschine 1kW | SE2662-6W | ||
1 | Anlasser für Schleifringläufer 1kW | CO3212-6D | ||
1 | Ausschalter 4-polig | CO3212-1W |
Medien: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Interactive Lab Assistant: Schleifringläufer-, Synchronm., Synchronisation 0,3/1 | SO2800-1D |
Zusätzlich erforderlich - Ausstattung Maschinenprüfstand Servo-Antriebs-/Bremssystem: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Servo-Maschinenprüfstand für 1KW Maschine inkl. Software ActiveServo (D,GB,F,E | CO3636-6W | ||
1 | Kupplungsmanschette 1kW | SE2662-6A | ||
1 | Kupplungsabdeckung 1kW | SE2662-6B | ||
1 | Wellenendabdeckung 1kW | SE2662-6C | ||
1 | QuickChart Servo-Maschinenprüfstand Sicherheits- und Betriebshinweise | SO6200-7D |
EEM 4.5-1 Fehlersuche an elektrischen Maschinen 1kW
Grundausstattung bestehend aus: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Fehlersimulator für Drehstrom-Asynchronmotor | SE2662-9D | ||
1 | Drehstrommotor mit Käfigläufer 1kW . | SE2672-5G | ||
1 | Isolationsmesser Insu 10 | LM2333 |
Medien: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Handbuch EEM/F Fehlersuche an Elektrischen Maschinen | SH5002-3P |
Zusätzlich erforderlich - Ausstattung Maschinenprüfstand Servo-Antriebs-/Bremssystem: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Servo-Maschinenprüfstand für 1KW Maschine inkl. Software ActiveServo (D,GB,F,E | CO3636-6W | ||
1 | Kupplungsmanschette 1kW | SE2662-6A | ||
1 | Kupplungsabdeckung 1kW | SE2662-6B | ||
1 | Wellenendabdeckung 1kW | SE2662-6C | ||
1 | QuickChart Servo-Maschinenprüfstand Sicherheits- und Betriebshinweise | SO6200-7D |
EEM 4.6-1 Schutz elektrischer Maschinen 1kW
Grundausstattung bestehend aus: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Board Motorschutzsysteme 1kW | CO3213-7Y | ||
1 | Drehstrommotor mit verschiedenen Temperatursensoren 1kW | SE2672-5Y | ||
1 | Digitalmultimeter Multi 18 | LM2331 |
Medien: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Handbuch EEM 4.6 Schutz elektrischer Maschinen mit Servobremse | SH5002-1U |
Zusätzlich erforderlich - Ausstattung Maschinenprüfstand Servo-Antriebs-/Bremssystem: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Servo-Maschinenprüfstand für 1KW Maschine inkl. Software ActiveServo (D,GB,F,E | CO3636-6W | ||
1 | Kupplungsmanschette 1kW | SE2662-6A | ||
1 | Kupplungsabdeckung 1kW | SE2662-6B | ||
1 | Wellenendabdeckung 1kW | SE2662-6C | ||
1 | QuickChart Servo-Maschinenprüfstand Sicherheits- und Betriebshinweise | SO6200-7D |