Produktbeschreibung
|
Spezifikationen | ||||
323 | 324 | 325 | ||
Wechselstrom | Bereich | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Genauigkeit | 2 % ±5 Digits (45 Hz bis 65 Hz) 2,5 % ±5 Digits (65 Hz bis 400 Hz) |
1.5 % ±5 Digits (45 Hz bis 400 Hz) Fügen Sie 2% für Lage-Empfindlichkeit |
2 % ±5 Digits (45 Hz bis 65 Hz) 2,5 % ±5 Digits (65 Hz bis 400 Hz) |
|
Gleichstrom | Bereich | - | - | 40,00 A/400,0 A |
Genauigkeit | - | - | 2 % ±5 Digits | |
Wechselspannung | Bereich | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Genauigkeit | 1,5 % ±5 Digits | 1,5 % ±5 Digits | 1,5 % ±5 Digits | |
Gleichspannung | Bereich | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Genauigkeit | 1,0 % ±5 Digits | 1,0 % ±5 Digits | 1,0 % ±5 Digits | |
Widerstandsmessung | Bereich | 400,0 Ω/4000 Ω | 400,0 Ω/4000 Ω | 400,0 Ω/4000 Ω/40,00 Ω |
Genauigkeit | 1,0 % ±5 Digits | 1,0 % ±5 Digits | 1,0 % ±5 Digits | |
Durchgangsprüfung | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Kapazitätsmessung | - | 0 bis 100,0 μF / 100nbsp;μF bis 1000 μF | 0 bis 100,0 μF / 100nbsp;μF bis 1000 μF | |
Frequenzmessung | - | - | 5,0 Hz bis 500,0 Hz | |
Messverfahren (AC) | Echt-Effektivwert | Echt-Effektivwert | Echt-Effektivwert | |
Hintergrundbeleuchtung | - | Ja | Ja | |
Haltefunktion (Hold) | Ja | Ja | Ja | |
Kontaktmessung der Temperatur | - | -10,0 °C bis 400,0 °C (-14,0 bis 752,0 °F) |
-10,0 °C bis 400,0 °C (-14,0 bis 752,0 °F) |
|
Min./Max. | - | - | Ja | |
Abmessungen | H x B x T (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Max. Leitungsdurchmesser | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Gewicht | 265 g | 208 g | 283 g | |
Messkategorie nach EN 61010-1 | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Gewährleistung | Zwei Jahre | Zwei Jahre | Zwei Jahre |
Die gegenwärtigen Strommesszangen Fluke 321 und 322 werden durch die neuen Modelle 323, 324 und 325 ersetzt. Die folgende Umstellungstabelle verdeutlicht die jeweiligen Ersatzmodelle.
Altes Modell |
Neues Modell |
Geänderte Funktionen |
|
|
321 |
323 |
Alle Funktionen des 321 zzgl.: - 600 V AC und DC - schlankeres, ergonomischeres Design |
|
|
322 |
324 |
Alle Funktionen des 322 zzgl.: - Kat. III 600V/Kat. IV 300V - schlankeres, ergonomischeres Design - Temperatur - Kapazität - Hintergrundbeleuchtung |
|
|
325 |
Alle Funktionen des 322 zzgl.: - Kat. III 600V/Kat. IV 300V - schlankeres, ergonomischeres Design - Temperatur - Kapazität - Hintergrundbeleuchtung - Frequenz - Min/Max |
|