Produktbeschreibung
Funktionen
• Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung
• Kapazitäts- und Frequenzmessung
• Dioden- und akustische Durchgangsprüfung
Geräteinformationen
• Automatische und manuelle Messbereichswahl
• Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) und Max Hold
• Relativwertmessung
• Auto-Power-Off
• Stoß- und schlagfest durch serienmäßig zu gehörende Schutzhülle
Gerätehighlights
• Digitales Multimeter mit extra großer Anzeige
• Akustisches Warnsignal bei falscher Buchsenbelegung
zum Messbereich
Technische Daten
Anzeige | LCD, 33/4-stellig, 4000 Digits |
Spannung AC | 0,1 mV...1000 V AC/DC |
Grundgenauigkeit | ± (1,5 % v.M. + 5 D) |
Frequenzbereich | 50 Hz...500 Hz |
Spannung DC | 0,1 mV...1000 V AC/DC |
Grundgenauigkeit | ± (0,3 % v.M. + 4 D) |
Strom AC | 0,1 μA...10 A AC/DC (20 A, 30 s) |
Grundgenauigkeit | ± (1,5 % v.M. + 4 D) |
Frequenzbereich | 50 Hz...500 Hz |
Strom DC | 0,1 μA...10 A AC/DC (20 A, 30 s) |
Grundgenauigkeit | ± (1,2 % v.M. + 3 D) |
Widerstand | 0,1 Ω...40 MΩ |
Grundgenauigkeit | ± (0,6 % v.M. + 4 D) |
Frequenz | 5 Hz...1 MHz |
Grundgenauigkeit | ± (0,5 % v.M. + 4 D) |
Kapazität | 0,01 nF...3000 μF |
Grundgenauigkeit | ± (3,5 % v.M. + 6 D) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Messkreiskategorie | CAT III/600 V , CAT II/1000 V |
Sicherheit | DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010 |
Stromversorgung | 2 x Batterie 1,5 V, IEC LR03 |
mit Schutzhülle, Meßleitungen, Batterie und BA